21066653期开奖号码 (胜率68.42%)最高第六名:正确率:78.95%

35417629810

下期倒计时

00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21066653 3 ,5 ,4 ,1 ,7 ,6 ,2 ,9 ,8 ,10 , 22:38:40
21066652 4 ,3 ,2 ,1 ,10 ,8 ,9 ,6 ,7 ,5 , 22:33:40
21066651 7 ,5 ,6 ,9 ,3 ,2 ,4 ,8 ,1 ,10 , 22:28:40
21066650 7 ,9 ,6 ,2 ,3 ,4 ,5 ,10 ,1 ,8 , 22:23:40
21066649 6 ,4 ,3 ,8 ,1 ,7 ,10 ,2 ,9 ,5 , 22:18:40
21066648 9 ,10 ,3 ,2 ,5 ,1 ,4 ,6 ,8 ,7 , 22:13:40
21066647 9 ,2 ,7 ,1 ,10 ,8 ,3 ,5 ,4 ,6 , 22:08:40
21066646 3 ,9 ,5 ,6 ,1 ,4 ,10 ,7 ,8 ,2 , 22:03:40
21066645 2 ,5 ,1 ,6 ,8 ,3 ,9 ,4 ,7 ,10 , 21:58:40
21066644 8 ,3 ,6 ,5 ,4 ,10 ,7 ,1 ,2 ,9 , 21:53:40
21066643 1 ,2 ,5 ,10 ,6 ,7 ,3 ,9 ,8 ,4 , 21:48:40
21066642 10 ,8 ,3 ,7 ,6 ,2 ,1 ,5 ,9 ,4 , 21:43:40
21066641 10 ,5 ,2 ,9 ,3 ,1 ,6 ,7 ,4 ,8 , 21:38:40
21066640 4 ,1 ,7 ,6 ,2 ,9 ,5 ,3 ,8 ,10 , 21:33:40
21066639 6 ,9 ,10 ,7 ,2 ,1 ,5 ,4 ,3 ,8 , 21:28:40
21066638 5 ,7 ,10 ,1 ,8 ,9 ,6 ,3 ,4 ,2 , 21:23:40
21066637 5 ,1 ,4 ,10 ,3 ,2 ,6 ,9 ,7 ,8 , 21:18:40
21066636 3 ,4 ,10 ,1 ,9 ,8 ,7 ,6 ,2 ,5 , 21:13:40
21066635 3 ,9 ,10 ,7 ,4 ,2 ,8 ,5 ,1 ,6 , 21:08:40
21066634 5 ,2 ,3 ,7 ,8 ,9 ,4 ,6 ,1 ,10 , 21:03:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:仪閎氅/五位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21066651 噪声污染 第九名 1,3,5,7,8,9
21066651 临难不顾 第九名 2,3,4,5,6,8
21066651 差可 第九名 4,5,6,8,9,10
21066651 印面 第八名 2,3,5,6,7,10
21066651 临难不顾 第八名 1,2,3,4,7,10
21066651 差可 第八名 1,2,5,7,8,10
21066651 噪声污染 第七名 1,3,4,6,8,9
21066651 差可 第七名 1,2,4,6,8,9
21066651 印面 第六名 3,5,6,7,8,9
21066651 差可 第六名 5,6,7,8,9,10
21066651 噪声污染 第五名 1,2,5,6,8,10
21066651 临难不顾 第五名 3,4,5,7,8,9
21066651 印面 第四名 1,2,4,7,9,10
21066651 印面 季军 1,3,4,7,8,9
21066651 噪声污染 季军 1,3,4,5,7,9
21066651 临难不顾 季军 1,2,3,4,5,10
21066651 印面 亚军 1,2,4,7,8,10
21066651 噪声污染 亚军 1,2,6,7,8,9
21066651 临难不顾 亚军 1,2,5,6,7,10
21066651 差可 亚军 2,3,4,5,8,9

澳洲幸运10公式性质定理澳洲幸运103期计划