20996305期开奖号码 (胜率73.68%)最高第五名:正确率:78.95%

64793852101

下期倒计时

00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
20996305 6 ,4 ,7 ,9 ,3 ,8 ,5 ,2 ,10 ,1 , 16:18:40
20996304 6 ,2 ,5 ,7 ,1 ,9 ,3 ,4 ,10 ,8 , 16:13:40
20996303 4 ,2 ,9 ,5 ,10 ,3 ,8 ,7 ,6 ,1 , 16:08:40
20996302 2 ,4 ,5 ,9 ,10 ,6 ,1 ,8 ,3 ,7 , 16:03:40
20996301 8 ,10 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,1 ,5 , 15:58:40
20996300 2 ,6 ,10 ,8 ,9 ,3 ,7 ,1 ,5 ,4 , 15:53:40
20996299 3 ,2 ,10 ,9 ,6 ,7 ,4 ,8 ,1 ,5 , 15:48:40
20996298 5 ,8 ,6 ,9 ,7 ,2 ,3 ,4 ,1 ,10 , 15:43:40
20996297 2 ,10 ,7 ,5 ,4 ,8 ,9 ,6 ,3 ,1 , 15:38:40
20996296 6 ,4 ,5 ,8 ,1 ,3 ,10 ,7 ,9 ,2 , 15:33:40
20996295 4 ,3 ,1 ,7 ,10 ,9 ,2 ,6 ,8 ,5 , 15:28:40
20996294 4 ,10 ,2 ,1 ,3 ,7 ,8 ,6 ,9 ,5 , 15:23:40
20996293 7 ,8 ,4 ,10 ,5 ,6 ,9 ,2 ,1 ,3 , 15:18:40
20996292 8 ,3 ,4 ,6 ,5 ,2 ,1 ,10 ,9 ,7 , 15:13:40
20996291 10 ,9 ,8 ,2 ,6 ,7 ,5 ,1 ,3 ,4 , 15:08:40
20996290 6 ,4 ,7 ,10 ,1 ,2 ,3 ,8 ,9 ,5 , 15:03:40
20996289 10 ,4 ,5 ,1 ,2 ,7 ,9 ,3 ,8 ,6 , 14:58:40
20996288 6 ,9 ,7 ,10 ,8 ,2 ,1 ,5 ,4 ,3 , 14:53:40
20996287 2 ,9 ,4 ,7 ,6 ,8 ,5 ,1 ,10 ,3 , 14:48:40
20996286 1 ,6 ,4 ,8 ,7 ,9 ,10 ,2 ,3 ,5 , 14:43:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:温韦/季位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20996305 临难不顾 第九名 1,5,6,7,8,9
20996305 差可 第九名 1,2,3,4,5,10
20996305 噪声污染 第八名 3,4,6,7,8,10
20996305 差可 第八名 2,5,6,7,8,10
20996305 噪声污染 第七名 1,2,3,5,7,10
20996305 印面 第六名 2,5,6,7,9,10
20996305 差可 第六名 1,2,3,5,6,7
20996305 噪声污染 第五名 1,3,4,5,8,10
20996305 临难不顾 第五名 2,3,5,8,9,10
20996305 差可 第五名 2,3,6,7,8,9
20996305 临难不顾 第四名 3,4,5,6,7,9
20996305 差可 第四名 1,3,4,5,8,10
20996305 差可 季军 1,2,4,6,9,10
20996305 临难不顾 亚军 1,3,4,6,7,10
20996305 印面 冠军 3,4,5,7,8,9
20996305 差可 冠军 2,3,4,6,7,9
20996305 印面 3,4,5,6,8,9
20996305 噪声污染 2,5,6,8,9,10
20996305 临难不顾 1,2,6,7,9,10
20996302 好像 第九名 2,3,4,5,7,10

澳洲幸运10公式性质定理澳洲幸运103期计划