21047525期开奖号码 (胜率57.89%)最高第五名:正确率:78.95%

25171089643

下期倒计时

00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21047525 2 ,5 ,1 ,7 ,10 ,8 ,9 ,6 ,4 ,3 , 12:38:40
21047524 7 ,6 ,9 ,5 ,3 ,1 ,8 ,10 ,2 ,4 , 12:33:40
21047523 10 ,9 ,1 ,4 ,5 ,3 ,6 ,8 ,7 ,2 , 12:28:40
21047522 2 ,10 ,7 ,1 ,4 ,6 ,3 ,8 ,5 ,9 , 12:23:40
21047521 2 ,10 ,1 ,7 ,3 ,6 ,9 ,5 ,8 ,4 , 12:18:40
21047520 5 ,7 ,2 ,8 ,1 ,6 ,10 ,9 ,3 ,4 , 12:13:40
21047519 5 ,10 ,8 ,2 ,7 ,6 ,4 ,9 ,3 ,1 , 12:08:40
21047518 5 ,6 ,2 ,1 ,4 ,9 ,10 ,8 ,3 ,7 , 12:03:40
21047517 1 ,6 ,5 ,7 ,9 ,3 ,4 ,2 ,8 ,10 , 11:58:40
21047516 4 ,1 ,2 ,10 ,5 ,8 ,7 ,9 ,6 ,3 , 11:53:40
21047515 1 ,8 ,2 ,5 ,6 ,10 ,4 ,3 ,7 ,9 , 11:48:40
21047514 9 ,10 ,2 ,8 ,4 ,6 ,1 ,5 ,3 ,7 , 11:43:40
21047513 9 ,3 ,7 ,4 ,1 ,6 ,8 ,5 ,2 ,10 , 11:38:40
21047512 1 ,3 ,9 ,4 ,2 ,6 ,7 ,8 ,5 ,10 , 11:33:40
21047511 5 ,9 ,8 ,1 ,6 ,2 ,10 ,7 ,3 ,4 , 11:28:40
21047510 3 ,9 ,5 ,4 ,6 ,10 ,8 ,1 ,2 ,7 , 11:23:40
21047509 7 ,1 ,9 ,5 ,8 ,2 ,10 ,4 ,6 ,3 , 11:18:40
21047508 10 ,8 ,2 ,7 ,6 ,5 ,9 ,4 ,3 ,1 , 11:13:40
21047507 4 ,8 ,2 ,5 ,1 ,6 ,9 ,7 ,10 ,3 , 11:08:40
21047506 5 ,6 ,9 ,3 ,10 ,8 ,4 ,2 ,7 ,1 , 11:03:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率:仪閎氅/九位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21047523 仪閎氅 第九名 1,2,4,5,7,9
21047523 好像 第九名 1,2,3,4,8,9
21047523 温韦 第八名 2,4,6,8,9,10
21047523 仪閎氅 第八名 2,4,5,6,8,9
21047523 垂听 第八名 1,2,3,6,8,10
21047523 温韦 第七名 1,3,4,5,6,10
21047523 仪閎氅 第七名 1,2,3,8,9,10
21047523 好像 第七名 1,5,7,8,9,10
21047523 温韦 第六名 4,6,7,8,9,10
21047523 仪閎氅 第六名 4,5,6,7,8,10
21047523 垂听 第六名 4,5,7,8,9,10
21047523 仪閎氅 第五名 1,2,3,5,6,8
21047523 好像 第五名 1,3,4,6,7,9
21047523 垂听 第五名 1,2,3,4,5,6
21047523 仪閎氅 第四名 1,2,3,4,5,8
21047523 好像 第四名 1,3,4,5,6,7
21047523 垂听 季军 3,4,5,6,8,9
21047523 好像 亚军 1,3,4,7,9,10
21047523 温韦 冠军 4,6,7,8,9,10
21047523 垂听 冠军 2,3,5,6,8,9

澳洲幸运10公式性质定理澳洲幸运103期计划